Quer receber vagas de emprego no WhatsApp? Cadastre-se: https://bit.ly/WhatsAppRadioRealFM
EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA CADASTRO DE VAGAS DE EMPREGO
HORÁRIO DE ATENDIMENTO POR TELEFONE: 08h ÀS 11h30 E DAS 13h AS 16h30
CONTATO SAT (EXCLUSIVO PARA VAGAS DE EMPREGO): 3558-5449
ADMINISTRATIVO: EXCLUSIVO PARA EMPRESAS E SEGURO DESEMPREGO: 3558-2001
Mais informações no site: http://www.sinemariana.com.br/
| Vaga | Empresa | Quantidade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Escritório - PCD | Andrade Gutierrez | 5 | |||||
| Auxiliar de Produção - PCD | Andrade Gutierrez | 5 | |||||
| Borracheiro | Consórcio MRF | 3 | |||||
| Pedreiro | HTB Cosntruções | 75 | |||||
| Técnico em Nutrição | EPC Engenharia | 5 | |||||
| Carpinteiro de telhados | Sira Ambiental | 10 | |||||
| Motorista de Ônibus | Sira Ambiental | 2 | |||||
| Pedreiro | VINA Equipamentos | 40 | |||||
| Operador de Máquinas III | Allonda Ambiental | 10 | |||||
| Operador de Máquinas II | Allonda Ambiental | 10 | |||||
| Motorista de Caminhão Pipa | Allonda Ambiental | 10 | |||||
| Motorista de Caminhão Basculante | Allonda Ambiental | 10 | |||||
| Greidista | Allonda Ambiental | 5 | |||||
| Operador de Rolo Compactador | RGL Engenharia | 1 | |||||
| Operador de Retroescavadeira | RGL Engenharia | 1 | |||||
| Operador de Equipamentos Móveis | RGL Engenharia | 1 | |||||
| Bombeiro Hidráulico | Conbrás Engenharia | 2 | |||||
| Pedreiro | Conbrás Engenharia | 15 | |||||
| Pintor de Obras | Conbrás Engenharia | 3 | |||||
| Jardineiro | Conbrás Engenharia | 4 |
| Bombeiro Hidráulico | Projeto Hexágono | 2 | |||||
| Operador de Retroescavadeira | Projeto Hexágono | 1 | |||||
| Técnico de Manutenção Industrial Jr | Manpower | 1 | |||||
| Auxiliar de Limpeza - PCD | Manserv Industrial | 1 | |||||
| Planejista | Engelig | 2 | |||||
| Ajudante de Eletricista | Engelig | 5 | |||||
| Eletricista de Alta Tensão | Engelig | 4 | |||||
| Supervisor de Manutenção Elétrica Alta Tensão | Engelig | 4 | |||||
| Técnico em Segurança do Trabalho | Engelig | 3 | |||||
| Motorista de Caminhão Munk | Engelig | 2 | |||||
| Sub-Encarregado de Armação de Ferragens | Marco XX Construções | 1 | |||||
| Sub-Encarregado de Carpinteiro | Marco XX Construções | 1 | |||||
| Pedreiro | Marco XX Construções | 10 | |||||
| Carpinteiro | Marco XX Construções | 10 | |||||
| Armador de Ferragens | Marco XX Construções | 10 | |||||
| Topógrafo | Erg Engenharia | 1 | |||||
| Viveirista Florestal | Confidencial | 1 | |||||
| Técnico de Edificações | Confidencial | 1 | |||||
| Motorista de Caminhão Munk | Semep | 8 | |||||
| Operador de Retroescavadeira | Tecnosonda | 1 |
|

Quer receber vagas de emprego no WhatsApp? Cadastre-se: https://bit.ly/WhatsAppRadioRealFM
EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA CADASTRO DE VAGAS DE EMPREGO
HORÁRIO DE ATENDIMENTO POR TELEFONE: 08h ÀS 11h30 E DAS 13h AS 16h30
CONTATO SAT (EXCLUSIVO PARA VAGAS DE EMPREGO): 3558-5449
ADMINISTRATIVO: EXCLUSIVO PARA EMPRESAS E SEGURO DESEMPREGO: 3558-2001
Mais informações no site: http://www.sinemariana.com.br/
| Vaga | Empresa | Quantidade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Escritório - PCD | Andrade Gutierrez | 5 | |||||
| Auxiliar de Produção - PCD | Andrade Gutierrez | 5 | |||||
| Borracheiro | Consórcio MRF | 3 | |||||
| Pedreiro | HTB Cosntruções | 75 | |||||
| Técnico em Nutrição | EPC Engenharia | 5 | |||||
| Carpinteiro de telhados | Sira Ambiental | 10 | |||||
| Motorista de Ônibus | Sira Ambiental | 2 | |||||
| Pedreiro | VINA Equipamentos | 40 | |||||
| Operador de Máquinas III | Allonda Ambiental | 10 | |||||
| Operador de Máquinas II | Allonda Ambiental | 10 | |||||
| Motorista de Caminhão Pipa | Allonda Ambiental | 10 | |||||
| Motorista de Caminhão Basculante | Allonda Ambiental | 10 | |||||
| Greidista | Allonda Ambiental | 5 | |||||
| Operador de Rolo Compactador | RGL Engenharia | 1 | |||||
| Operador de Retroescavadeira | RGL Engenharia | 1 | |||||
| Operador de Equipamentos Móveis | RGL Engenharia | 1 | |||||
| Bombeiro Hidráulico | Conbrás Engenharia | 2 | |||||
| Pedreiro | Conbrás Engenharia | 15 | |||||
| Pintor de Obras | Conbrás Engenharia | 3 | |||||
| Jardineiro | Conbrás Engenharia | 4 |
| Bombeiro Hidráulico | Projeto Hexágono | 2 | |||||
| Operador de Retroescavadeira | Projeto Hexágono | 1 | |||||
| Técnico de Manutenção Industrial Jr | Manpower | 1 | |||||
| Auxiliar de Limpeza - PCD | Manserv Industrial | 1 | |||||
| Planejista | Engelig | 2 | |||||
| Ajudante de Eletricista | Engelig | 5 | |||||
| Eletricista de Alta Tensão | Engelig | 4 | |||||
| Supervisor de Manutenção Elétrica Alta Tensão | Engelig | 4 | |||||
| Técnico em Segurança do Trabalho | Engelig | 3 | |||||
| Motorista de Caminhão Munk | Engelig | 2 | |||||
| Sub-Encarregado de Armação de Ferragens | Marco XX Construções | 1 | |||||
| Sub-Encarregado de Carpinteiro | Marco XX Construções | 1 | |||||
| Pedreiro | Marco XX Construções | 10 | |||||
| Carpinteiro | Marco XX Construções | 10 | |||||
| Armador de Ferragens | Marco XX Construções | 10 | |||||
| Topógrafo | Erg Engenharia | 1 | |||||
| Viveirista Florestal | Confidencial | 1 | |||||
| Técnico de Edificações | Confidencial | 1 | |||||
| Motorista de Caminhão Munk | Semep | 8 | |||||
| Operador de Retroescavadeira | Tecnosonda | 1 |
|
